| Parti | Votes | % |
|---|---|---|
| CAQ · Coalition avenir Québec | 11 784 | 36.5 % |
| PQ · Parti Québécois | 11 185 | 34.6 % |
| QS · Québec solidaire | 4 954 | 15.3 % |
| PLQ · Parti libéral du Québec | 3 524 | 10.9 % |
| PVQ · Parti vert du Québec | 395 | 1.2 % |
| PCQ · Parti conservateur du Québec | 265 | 0.8 % |
| CPQ · Coalition pour la Constitution | 181 | 0.6 % |
| Total valide | 32 288 |
Bulletins rejetés : 465 (1.42 %)
| Gagnant | Sections |
|---|---|
| CAQ · Coalition avenir Québec | 69 |
| PQ · Parti Québécois | 59 |
| PLQ · Parti libéral du Québec | 1 |
Source sections : GeoJSON local (sections régulières uniquement — env. 75 % des bureaux). Source votes : DGEQ resultats.json.