| Parti | Votes | % |
|---|---|---|
| CAQ · Coalition avenir Québec | 13 867 | 41.5 % |
| PQ · Parti Québécois | 7 815 | 23.4 % |
| QS · Québec solidaire | 6 047 | 18.1 % |
| PLQ · Parti libéral du Québec | 4 471 | 13.4 % |
| PVQ · Parti vert du Québec | 613 | 1.8 % |
| PCQ · Parti conservateur du Québec | 261 | 0.8 % |
| CPQ · Coalition pour la Constitution | 197 | 0.6 % |
| PL · Parti Libre | 107 | 0.3 % |
| Total valide | 33 378 |
Bulletins rejetés : 530 (1.56 %)
| Gagnant | Sections |
|---|---|
| CAQ · Coalition avenir Québec | 113 |
| QS · Québec solidaire | 10 |
| PQ · Parti Québécois | 4 |
| PLQ · Parti libéral du Québec | 1 |
Source sections : GeoJSON local (sections régulières uniquement — env. 77 % des bureaux). Source votes : DGEQ resultats.json.