| Parti | Votes | % |
|---|---|---|
| CAQ · Coalition avenir Québec | 14 876 | 47.0 % |
| PQ · Parti Québécois | 7 739 | 24.5 % |
| QS · Québec solidaire | 4 414 | 14.0 % |
| PLQ · Parti libéral du Québec | 4 063 | 12.8 % |
| PCQ · Parti conservateur du Québec | 303 | 1.0 % |
| PL · Parti Libre | 235 | 0.7 % |
| Total valide | 31 630 |
Bulletins rejetés : 477 (1.49 %)
| Gagnant | Sections |
|---|---|
| CAQ · Coalition avenir Québec | 121 |
| PQ · Parti Québécois | 5 |
| Egalité | 1 |
Source sections : GeoJSON local (sections régulières uniquement — env. 86 % des bureaux). Source votes : DGEQ resultats.json.