| Parti | Votes | % |
|---|---|---|
| CAQ · Coalition avenir Québec | 18 048 | 45.1 % |
| PQ · Parti Québécois | 11 567 | 28.9 % |
| QS · Québec solidaire | 6 169 | 15.4 % |
| PLQ · Parti libéral du Québec | 3 052 | 7.6 % |
| PVQ · Parti vert du Québec | 687 | 1.7 % |
| CPQ · Coalition pour la Constitution | 467 | 1.2 % |
| Total valide | 39 990 |
Bulletins rejetés : 752 (1.85 %)
| Gagnant | Sections |
|---|---|
| CAQ · Coalition avenir Québec | 144 |
| PQ · Parti Québécois | 7 |
| QS · Québec solidaire | 1 |
Source sections : GeoJSON local (sections régulières uniquement — env. 77 % des bureaux). Source votes : DGEQ resultats.json.