| Parti | Votes | % |
|---|---|---|
| CAQ · Coalition avenir Québec | 17 225 | 43.7 % |
| PQ · Parti Québécois | 10 800 | 27.4 % |
| QS · Québec solidaire | 6 243 | 15.9 % |
| PLQ · Parti libéral du Québec | 3 534 | 9.0 % |
| PVQ · Parti vert du Québec | 677 | 1.7 % |
| PCQ · Parti conservateur du Québec | 345 | 0.9 % |
| CPQ · Coalition pour la Constitution | 294 | 0.7 % |
| NPDQ · Nouveau Parti Démocratique du Québec | 141 | 0.4 % |
| PL · Parti Libre | 123 | 0.3 % |
| Total valide | 39 382 |
Bulletins rejetés : 707 (1.76 %)
| Gagnant | Sections |
|---|---|
| CAQ · Coalition avenir Québec | 138 |
| PQ · Parti Québécois | 12 |
Source sections : GeoJSON local (sections régulières uniquement — env. 71 % des bureaux). Source votes : DGEQ resultats.json.