35 188
Votes valides
64,77 %
Participation
54 318
Électeurs inscrits
Résultats par parti
| Parti | Votes | % |
|---|---|---|
| CAQ · Coalition avenir Québec | 15 842 | 45,0 % |
| PQ · Parti Québécois | 5 664 | 16,1 % |
| QS · Québec solidaire | 5 420 | 15,4 % |
| PCQ · Parti conservateur du Québec | 5 314 | 15,1 % |
| PLQ · Parti libéral du Québec | 2 494 | 7,1 % |
| Autres | 454 | 1,3 % |
| Total valide | 35 188 | 100 % |
Bulletins rejetés : 434 (1,22 %). Source : DGEQ (Archives 2022).
Répartition géographique
| Gagnant de section | Nombre |
|---|---|
| Coalition avenir Québec | 114 |
| Québec solidaire | 9 |
| Parti conservateur du Québec | 4 |
| Parti Québécois | 1 |
Note : Les données géographiques (sections de vote) concernent uniquement le scrutin du jour J (sections régulières). Les votes par anticipation et itinérants sont inclus dans le total des votes mais non localisables par section sur la carte.
