34 401
Votes valides
69,37 %
Participation
49 603
Électeurs inscrits
Résultats par parti
| Parti | Votes | % |
|---|---|---|
| CAQ · Coalition avenir Québec | 15 903 | 46,2 % |
| PQ · Parti Québécois | 6 737 | 19,6 % |
| QS · Québec solidaire | 5 196 | 15,1 % |
| PCQ · Parti conservateur du Québec | 4 019 | 11,7 % |
| PLQ · Parti libéral du Québec | 2 072 | 6,0 % |
| PVQ · Parti vert du Québec | 374 | 1,1 % |
| Autres | 100 | 0,3 % |
| Total valide | 34 401 | 100 % |
Bulletins rejetés : 431 (1,24 %). Source : DGEQ (Archives 2022).
Répartition géographique
| Gagnant de section | Nombre |
|---|---|
| Coalition avenir Québec | 117 |
| Parti Québécois | 7 |
| Égalité | 2 |
Note : Les données géographiques (sections de vote) concernent uniquement le scrutin du jour J (sections régulières). Les votes par anticipation et itinérants sont inclus dans le total des votes mais non localisables par section sur la carte.
