| Parti | Votes | % |
|---|---|---|
| CAQ · Coalition avenir Québec | 14 725 | 45.1 % |
| PQ · Parti Québécois | 5 291 | 16.2 % |
| PCQ · Parti conservateur du Québec | 5 243 | 16.1 % |
| QS · Québec solidaire | 3 523 | 10.8 % |
| PLQ · Parti libéral du Québec | 3 325 | 10.2 % |
| PVQ · Parti vert du Québec | 429 | 1.3 % |
| DD · Démocratie Directe | 113 | 0.3 % |
| Total valide | 32 649 |
Bulletins rejetés : 495 (1.49 %)
| Gagnant | Sections |
|---|---|
| CAQ · Coalition avenir Québec | 110 |
| PLQ · Parti libéral du Québec | 6 |
| PCQ · Parti conservateur du Québec | 2 |
| PQ · Parti Québécois | 2 |
| QS · Québec solidaire | 1 |
Source sections : GeoJSON local (sections régulières uniquement — env. 68 % des bureaux). Source votes : DGEQ resultats.json.