31 063
Votes valides
68,73 %
Participation
45 186
Électeurs inscrits
Résultats par parti
| Parti | Votes | % |
|---|---|---|
| CAQ · Coalition avenir Québec | 11 512 | 37,1 % |
| PQ · Parti Québécois | 6 223 | 20,0 % |
| QS · Québec solidaire | 4 983 | 16,0 % |
| PCQ · Parti conservateur du Québec | 4 765 | 15,3 % |
| PLQ · Parti libéral du Québec | 3 154 | 10,2 % |
| PVQ · Parti vert du Québec | 426 | 1,4 % |
| Total valide | 31 063 | 100 % |
Bulletins rejetés : 523 (1,65 %). Source : DGEQ (Archives 2022).
Répartition géographique
| Gagnant de section | Nombre |
|---|---|
| Coalition avenir Québec | 76 |
| Parti Québécois | 16 |
| Québec solidaire | 8 |
| Parti conservateur du Québec | 5 |
| Parti libéral du Québec | 1 |
Note : Les données géographiques (sections de vote) concernent uniquement le scrutin du jour J (sections régulières). Les votes par anticipation et itinérants sont inclus dans le total des votes mais non localisables par section sur la carte.
