| Parti | Votes |
|---|---|
| CAQ · Coalition avenir Québec | 12 262 |
| PCQ · Parti conservateur du Québec | 7 642 |
| PQ · Parti Québécois | 2 881 |
| QS · Québec solidaire | 2 830 |
| PLQ · Parti libéral du Québec | 1 020 |
| CQ · Coalition Québec | 200 |
| Total valide | 26 835 |
| Gagnant | Sections |
|---|---|
| CAQ · Coalition avenir Québec | 148 |
| PCQ · Parti conservateur du Québec | 18 |
| PLQ · Parti libéral du Québec | 16 |
Source : arthabaska-2026-results.js