| Municipalité | S.V. (intervalle) | Codes postaux (approximatif) |
|---|---|---|
| Sainte-Sophie | 1–36 | J5J (ex: J5J 1A1) |
| Saint-Hippolyte | 37–58 | J8A (ex: J8A 1A1) |
| Piedmont | 59–66 | J0R 1K0 |
| Saint-Sauveur | 67–91 | J0R 1R0, J0R 0A1 |
| Sainte-Anne-des-Lacs | 92–99 | J0R 1B0 |
| Mirabel | 100–127 | J7J, J7N |
Source approximative — données géographiques Élections Québec. Les codes postaux couvrent la zone générale de la municipalité.